Տեղ ծագման: | ճենապակի |
Brand Անունը: Ազգանունը: | ՇԻՆԵՐԱՅ |
Մոդելի համարը: | X30LEV |
Արտանետում. |
Բազմաֆունկցիոնալ ոճ՝ նոր ինտերիեր, ստանդարտ էլեկտրական լյուկ և կաշվե նստատեղեր
Մեծ դասավորություն՝ ճկուն տարածության դասավորություն, ճկուն երկու կամ երեք շարքով նստատեղեր
Սուպեր հզորություն՝ առավելագույն ոլորող մոմենտ մինչև 220 ՆՄ/ր/րոպե
Լավ դիզայն. նախագծված է BMW Brilliance դիզայների կողմից; ոճային և նորաձև
Անվտանգության կոնֆիգուրացիա՝ չորս անիվի սկավառակի արգելակ, ABS+EBD+CBC կոնֆիգուրացիա, անվտանգ վարում
2022 General 标配 | 2023 M1General 标 | 2023 N1 General 标 | 2022 General 标 |
Parameters 整车参数 | |||
Մեքենայի տեսակը | M1 | □N1 | □N1 □M1 |
Driving Position 驾驶方向 | □LHD 左舵 □RHD右舵 | □LHD 左舵 □RHD右舵 | □LHD 左舵 □RHD右舵 |
Չափը 整车尺寸[մմ] | 4495× 1680× 1995 | 4495× 1680× 1995 | 4495× 1680× 1990 |
Անիվի բազա 轴距[մմ] | 2945 | 2945 | 2925 |
Seats 座位数 | 4/ 5/7/9 | 2 / 5 | 2/4/ 5/7/9 |
Cargo Dimension 货厢尺寸[mm] | 2510× 1475× 1350 | 2510× 1475× 1350 | 2510× 1475× 1350 |
Loading S pace 装载空间[m³] | 5 մ³ | 5 մ³ | 5 մ³ |
G ross Weight 总质量[kg] | 2220 | 2220 | 2220 |
Tire 轮胎规格 | 175/70 R14C | 175/70 R14C | 175/70 R14C |
NEDC Range | |||
Մեքենայի տեսակը | M1 | □N1 | □N1 □M1 |
Driving Position 驾驶方向 | □LHD 左舵 □RHD右舵 | □LHD 左舵 □RHD右舵 | □LHD 左舵 □RHD右舵 |
Չափը 整车尺寸[մմ] | 4495× 1680× 1995 | 4495× 1680× 1995 | 4495× 1680× 1990 |
Անիվի բազա 轴距[մմ] | 2945 | 2945 | 2925 |
Seats 座位数 | 4/ 5/7/9 | 2 / 5 | 2/4/ 5/7/9 |
Cargo Dimension 货厢尺寸[mm] | 2510× 1475× 1350 | 2510× 1475× 1350 | 2510× 1475× 1350 |
Loading S pace 装载空间[m³] | 5 մ³ | 5 մ³ | 5 մ³ |
G ross Weight 总质量[kg] | 2220 | 2220 | 2220 |
Tire 轮胎规格 | 175/70 R14C | 175/70 R14C | 175/70 R14C |
NEDC Range续航里程(KM) | 300 | 305 | 300 |
Electric System 三电系统 | |||
Battery Brand 电池品牌 | CATL Ⅲ 宁德三代 | CATL Ⅲ 宁德三代 | CATL Ⅱ 宁德三代 |
Motor Brand电机品牌 | WOLONG 卧龙 | WOLONG 卧龙 | INOVANCE 汇川 |
Battery Capacity 电池电量[Kw· h] | 41 86 | 41 86 | 41 86 |
C harging Standard 快充/慢充标准 | □CCS2 欧标 □Combo 1美标 | □CCS2 欧标 □Combo 1美标 | □CCS2 欧标 □Combo 1美标 |
Normal C harging Power 慢充功率 | □6.6 kw □11 kw | □6.6 kw □11 kw | 6.6 կվտ |
Գնահատված հզորությունը 额定功率[kw] | 60 | 60 | 60 |
Extreme C harging Time快充时间 | 30% -100% Charging time is 50 minutes 30%-100% 充电时间50分钟 | 30% -100% Charging time is 50 minutes 30%-100% 充电时间50分钟 | 30% -100% Charging time is 50 minutes 30%-100% 充电时间50分钟 |
Գնահատված մոմենտ | |||
S uspension 前悬架类型 | Մակֆերսոն 麦弗逊 | Մակֆերսոն 麦弗逊 | Մակֆերսոն 麦弗逊 |
Rear S uspension 后悬架类型 | Leaf S pring 钢板弹簧 | Leaf S pring 钢板弹簧 | Leaf S pring 钢板弹簧 |
EPS | ■ | ■ | ■ |
Hub Material 轮毂材料 | □Steel 钢 □AL 铝 | □Steel 钢 □AL 铝 | □Steel 钢 □AL |
Ցերեկային վազքի լույսեր 日间行车灯 | ■ | ■ | × |
Cargo Box Light 货箱照明灯 | × | ■ | × |
Առջևի երկակի անվտանգության բարձիկներ 双安全气囊 | □ | □ | □ |
V2L | ■ | ■ | × |
Leather Seat 皮质座椅 | □ | □ | □ |
A/C 空调 | □ | □ | □ |
Large Central Screen 中控大屏 | ■ 10 - դյույմ 10 մ | ■ 10 - դյույմ 10 մ | × |
Radio 收音机 | × | × | ■ |
Հեղինակային իրավունք @ 2021-2025 SHINERAY հոլդինգային խմբի ընկերություն Բլոգ Կայքի քարտեզ Գաղտնիության քաղաքականություն Ընդհանուր դրույթներր եւ պայմանները